您的位置:網站首頁 > 就業導航 > 正文 > 手機維修學校
手機維修開店收費標準(供學員參考)
咸寧家電維修培訓,咸寧家電維修培訓培訓班,咸寧家電維修培訓學校,咸寧家電維修培訓招生簡章,霍邱家電維修培訓_霍邱家電維修課程_霍邱家電維修技術學校_霍邱家電維修培訓哪里 好,華為Ascend D1 U9500 雙核刷MIUI教程,硅溫度傳感器工作原理,空調變頻器工作原理分析,吳忠電動車維修培訓,吳忠電動車維修學校,吳忠電動車維修培訓學校,吳忠學電動車維修哪里 好_www.5amtc.com,手機維修有“錢途”,快快來學習吧!,安陽手機維修培訓學校手機維修培訓招生,鋰電池單電心保護板工作原理分析,華為c8812 新官方優化卡刷包 穩定優質體驗,男生高中畢業學個什么技術比較有前途,女生,Galaxy S5 root教程,用直流電點燃日光燈的接法,INCOLOY800HT材質管道的焊接及熱處理,溧陽家電維修培訓,溧陽家電維修培訓培訓班,溧陽家電維修培訓學校,溧陽家電維修培訓招生簡章,攝/錄像機視頻信號頻率調制電路,微軟統計:Windows Vista漏洞 少,富士FinePix JZ510數碼相機故障排除,現在 好的計算機學院哪個好,怎么上技術學校有什么學,汽車遙控器在使用中常見故障的處理方法,顯示器臨時黑屏現象處理的辦法與步驟,你知道學家電維修賺錢嗎,紅米手機的使用技巧,沒有任何錯誤硬盤無法啟動,青海家電維修培訓,青海家電維修培訓培訓班,青海家電維修培訓學校,青海家電維修培訓招生簡章,監控員培訓,來長沙陽光計算機培訓學校是 好的選擇!,iPhone手機使用技巧薈萃,液晶燈管損壞后不換燈管的維修方法,FDP顯示屏灰度和彩色顯示原理,小米手機怎樣查詢真偽?教你辨別真假小米手機,
來源:手機維修開店收費標準(供學員參考) 日期:2015-05-15 09:28:18 人氣:標簽:手機維修開店收費標準(供學員參考)
IPHONE 4 | 維修報價 | IPHONE 4S | 維修報價 | IPAD一代系列 | 維修報價 | IPAD二代系列 | 維修報價 | IPAD三代系列 | 維修報價 |
聽筒無聲 | 100--150 | 聽筒無聲 | 200--350 | ||||||
無送話 | 200--350 | 無送話 | 200--350 | ||||||
無振動 | 150--200 | 無振動 | 200--300 | 無振動 | 200--300 | 無振動 | 200--300 | 無振動 | 200--350 |
無振鈴聲 | 200--350 | 無振鈴聲 | 200-350 | 無振鈴聲 | 250--350 | 無振鈴聲 | 200--300 | 無振鈴聲 | 200--350 |
音頻 三無(無送話、無聽筒聲、無振鈴聲) | 250--350 | 音頻 三無(無送話、無聽筒聲、無振鈴聲) | 300--400 | 音頻 三無(無送話、無聽筒聲、無振鈴聲) | 350-450 | 音頻 三無(無送話、無聽筒聲、無振鈴聲) | 300--350 | 音頻 三無(無送話、無聽筒聲、無振鈴聲) | 350--450 |
不讀SIM卡 | 150--250 | 不讀SIM卡 | 150--300 | 不讀SIM卡 | 300--600 | 不讀SIM卡 | 250--500 | 不讀SIM卡 | 300--500 |
返回鍵無效 | 100--200 | 返回鍵無效 | 150--250 | 返回鍵無效 | 250--350 | 返回鍵無效 | 200--300 | 返回鍵無效 | 200--350 |
顯示屏無燈光 | 200--300 | 顯示屏無燈光 | 250--350 | 顯示屏無燈光 | 200--400 | 顯示屏無燈光 | 250--350 | 顯示屏無燈光 | 300--450 |
顯示屏不顯示 | 250--600 | 顯示屏不顯示 | 280--1000 | 顯示屏不顯示 | 300--500 | 顯示屏不顯示 | 300--400 | 顯示屏不顯示 | 350--450 |
USB不聯機 | 200--600 | USB不聯機 | 350--1000 | USB不聯機 | 300--400 | USB不聯機 | 300--400 | USB不聯機 | 350--450 |
不充電 | 200--350 | 不充電 | 350--1000 | 不充電 | 250--350 | 不充電 | 200--300 | 不充電 | 350--450 |
觸摸屏失靈 | 250--350 | 觸摸屏失靈 | 300--400 | 觸摸屏失靈 | 300--500 | 觸摸屏失靈 | 300--450 | 觸摸屏失靈 | 350--500 |
主相機(不照相) | 200--300 | 主相機(不照相) | 250--350 | 主相機(不照相) | 200--350 | 主相機(不照相) | 200--300 | 主相機(不照相) | 250--350 |
副相機(不照相) | 200--300 | 副相機(不照相) | 250--350 | ||||||
耳機無效 | 200--300 | 耳機無效 | 300--400 | 耳機無效 | 300--450 | 耳機無效 | 250--350 | 耳機無效 | 250--350 |
WIFI無效 | 200--500 | WIFI無效 | 300--400 | WIFI無效 | 300--450 | WIFI無效 | 250--300 | WIFI無效 | 300--500 |
GPS 無效 | 200--350 | GPS 無效 | 200--350 | GPS 無效 | 300--400 | ||||
指南針無效 | 200--350 | 指南針無效 | 200--350 | 指南針無效 | 300--400 | ||||
重力感應器無效 | 300--400 | 重力感應器無效 | 300--450 | 重力感應器無效 | 350--400 | 重力感應器無效 | 250--300 | 重力感應器無效 | 300--500 |
加速器無效 | 200--350 | 加速器無效 | 300--400 | 加速器無效 | 300--350 | 加速器無效 | 250--300 | 加速器無效 | 300--400 |
通訊三無(無串號) | 350--450 | 通訊三無(無串號) | 350--800 | 通訊三無(無串號) | 300--700 | 通訊三無(無串號) | 250--500 | 通訊三無(無串號) | 300--700 |
有鎖版改無鎖版 | 900 | ||||||||
不開機 | 300--600 | 不開機 | 300--1000 | 不開機 | 300--600 | 不開機 | 250--500 | 不開機 | 300--600 |
無接收 | 300--400 | 無接收 | 300--600 | 無接收 | 300--450 | 無接收 | 250--350 | 無接收 | 300--450 |
無發射 | 300--400 | 無發射 | 300--600 |
【看看這篇文章在百度的收錄情況】